<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketingfun.net &#187; Handel POS VKF</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfun.net/category/handel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 14:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kundenkartendaten werden zu wenig genutzt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele Unternehmen ist die Kundenkarte schon ein fester Bestandteil des Marketingmixs geworden. Dieses gute Kundenbindungsmittel wird oft in Zusammenhang mit Bonussystem verwendet. Leider scheint es so, dass die daraus resultierenden Adressdaten noch nicht genug genutzt werden. Das ergibt eine aktuelle Untersuchung des Institute of Electronic Business (IEB). F&#252;r diese Studie wurden CRM-F&#252;hrungskr&#228;ften von Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Weihnachten ist vor Weihnachten &#8230;</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/01/03/nach-weihnachten-ist-vor-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/01/03/nach-weihnachten-ist-vor-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/01/03/nach-weihnachten-ist-vor-weihnachten/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Weihnachten ist vor Weihnachten &#8230; nur, dass nach Weihnachten fast besser ist als vor Weihnachten. Laut Handelsblatt liegt das Niveau der Weihnachtsums&#228;tze sch&#228;tzungsweise auf dem des Vorjahres. Das Gesch&#228;ft nach Weihnachten wird somit f&#252;r den Handel immer wichtiger. Ein F&#252;nftel der Weihnachtsgeschenke sind Gutscheine und Geld, die jetzt immer noch im Einzelhandel umgesetzt werden&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/01/03/nach-weihnachten-ist-vor-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicew&#252;ste Handel</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/</guid>
		<description><![CDATA[Da geh&#246;rt die Handelsbranchen neben Industrie und Handwerk zu den wichtigsten Wirtschaftsbereichen, macht gut 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, und hat einen schlechten Ruf. &#8220;Die Handelsbranche muss erheblich an ihrem Image bei K&#228;ufern arbeiten&#8221;, so das Ergebnis einer Exclusivuntersuchung der Facit Marktforschung f&#252;r Handel. Das Image des deutschen Handels pr&#228;gt das Bild des &#8220;reinen Profit-Maximieres&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Media-Mix des Handels ist bunt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/12/13/der-media-mix-des-handels-ist-bunt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/12/13/der-media-mix-des-handels-ist-bunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/12/13/der-media-mix-des-handels-ist-bunt/</guid>
		<description><![CDATA[Rossmann setzt auf Beilagenwerbung. Jede Woche verteilt die Drogeriekette rund 20 Millionen Beilagen per Tageezeitung oder in Anzeigenbl&#228;tter in deutsche Haushalte. TV, Radio und Internet sind f&#252;r das Unternehmen kaum Alternativen. Aber nicht alle Handelsketten planen ihr Werbebugdet so einseitig. Viele H&#228;ndler mixen TV, Radio, Plakat und Sponsoring f&#252;r die Imagebildung und Markenbekanntheit. Direct Mails, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/12/13/der-media-mix-des-handels-ist-bunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POS-Aktivit&#228;ten noch oft aus der H&#252;fte geschossen</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/11/15/pos-aktivitaeten-noch-oft-aus-der-huefte-geschossen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/11/15/pos-aktivitaeten-noch-oft-aus-der-huefte-geschossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/11/15/pos-aktivitaeten-noch-oft-aus-der-huefte-geschossen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Einkauf im Lebensmitteldiscounter kann f&#252;r die Kunden schnell zum Spie&#223;rutenlauf werden. Eine POS-Aktion an der einen Ecke, die n&#228;chste steht fast gleich daneben. Wer kennt diese Situation nicht. Und dies ist auch gleich ein gutes Beispiel daf&#252;r, dass POS-Aktionen immer noch zu schlecht geplant werden. Viele Aktivit&#228;ten werden un&#252;berlegt aus der H&#252;fte geschossen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/11/15/pos-aktivitaeten-noch-oft-aus-der-huefte-geschossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisanzeige regt zum Kauf an &#8211; Image weniger</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/11/08/preisanzeige-regt-zum-kauf-an-image-weniger/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/11/08/preisanzeige-regt-zum-kauf-an-image-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/11/08/preisanzeige-regt-zum-kauf-an-image-weniger/</guid>
		<description><![CDATA[Eine BAW-Studie legt es auf: Eine Preisnennung in Anzeigen erh&#246;ht die Glaubw&#252;rdigkeit und f&#246;rdert die Kaufbereitschaft des Kunden. Reine Imageanzeigen hingegen k&#246;nnen nur bei emotionaler Wirkung &#252;berzeugen. Diese Anzeigen werden zwar h&#228;ufiger als &#8220;sympathischer&#8221; wahrgenommen, liegen aber in Bezug auf Glaubw&#252;rdigkeit und Kaufimpuls weit hinter den Preisanzeigen. Auch wenn wir Marketingmenschen es nicht wahrhaben wollen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/11/08/preisanzeige-regt-zum-kauf-an-image-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couping gewinnt an Fahrt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/11/07/couping-gewinnt-an-fahrt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/11/07/couping-gewinnt-an-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/11/07/couping-gewinnt-an-fahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Wann hatten Sie den letzten Coupon des Fachh&#228;ndels Ihres Vertrauens in der Hand? Schon lange her, oder eigentlich noch nie? Was in anderen L&#228;nder ein g&#228;ngiges Marketinginstrument ist, fristet in Deutschland ein Nischendasein. Couping wird in Deutschland kaum eingesetzt. Dabei ist ein ein vielseitiges Marketinginstrument, was sich auch besonders gut zur Neukundenf&#246;rderung und zur Verkaufsf&#246;rderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/11/07/couping-gewinnt-an-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instore Medien bewegen zum Kauf</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/11/04/instore-medien-bewegen-zum-kauf/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/11/04/instore-medien-bewegen-zum-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/11/04/instore-medien-bewegen-zum-kauf/</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von POS-Marketing ist unumstritten. Den Kunden durch gezielte Hinweise und Aktionen in seiner Kaufentscheidung zu beeinflussen ist ein wichtiges Mittel zur Absatzf&#246;rderung. Nach vielen Anlaufschwierigkeiten, die vor allem durch die un&#252;bersichtliche Planungs- und Buchungsm&#246;glichkeiten entstanden ist, entwickelt sich inzwischen der Einsatz von Instore-Medien. Trotzdem ist Reklame im Ladengesch&#228;ft heute noch ein Nischenmarkt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/11/04/instore-medien-bewegen-zum-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Service beeinflusst die Kaufentscheidung</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Neigung der deutschen Verbraucher, sich wieder mehr von der Qualit&#228;t als vom Preis bei der Kaufentscheidung beeinflussen zu lassen, hat sich stabilisiert. So die Aussage der N&#252;rnberger Marktforschung Plus. „Mit dem Aufschwung ist auch das Qualit&#228;tsbewusstsein wieder zur&#252;ckgekommen. Vor zwei, drei Jahren war das Verh&#228;ltnis noch umgekehrt,“ wei&#223; Marktforscher We&#223;ner. Das Institut hat &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flops und Tops &#8211; oft ist falsches POS-Marketing schuld</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/09/10/flops-und-tops-oft-ist-falsches-pos-marketing-schuld/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/09/10/flops-und-tops-oft-ist-falsches-pos-marketing-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 21:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/09/10/flops-und-tops-oft-ist-falsches-pos-marketing-schuld/</guid>
		<description><![CDATA[Rund 83 Prozent der etwa 30.000 Produkte, die jedes Jahr in den deutschen Handel kommen, floppen. Und f&#252;r gut 67 Prozent der Flops kommt das endg&#252;ltige Aus gleich in der Einf&#252;hrungsphase. Tendenz steigend: Seit 2000 steigt die Floprate bei den Fast Moving Consumer Goods (FMCG) um etwas 20 Prozent. Das sind aktuelle Zahlen einer Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/09/10/flops-und-tops-oft-ist-falsches-pos-marketing-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

