<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketingfun.net &#187; Kundenbindung</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfun.net/category/kundenbindung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 14:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kundenkartendaten werden zu wenig genutzt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele Unternehmen ist die Kundenkarte schon ein fester Bestandteil des Marketingmixs geworden. Dieses gute Kundenbindungsmittel wird oft in Zusammenhang mit Bonussystem verwendet. Leider scheint es so, dass die daraus resultierenden Adressdaten noch nicht genug genutzt werden. Das ergibt eine aktuelle Untersuchung des Institute of Electronic Business (IEB). F&#252;r diese Studie wurden CRM-F&#252;hrungskr&#228;ften von Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/02/20/kundenkartendaten-werden-zu-wenig-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR von der KMU noch zu wenig beachtet</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/09/29/crs-von-der-kmu-noch-zu-wenig-beachtet/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/09/29/crs-von-der-kmu-noch-zu-wenig-beachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/09/29/crs-von-der-kmu-noch-zu-wenig-beachtet/</guid>
		<description><![CDATA[96 Prozent von 500 befragten deutschen Unternehmen engagieren sich b&#252;rgerschaftlich. Das hat die Studie des Centrums f&#252;r Corporate Citizenships Deutschland (CCCD) in Berlin ergeben. Damit wird deutlich: Die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland engagieren sich und bekennen sich zu ihrer gesellschaftlicher Verantwortung. Nur: Von einem Corporate Social Responsibility-Konzept sind viele Unternehmen noch weit entfernt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/09/29/crs-von-der-kmu-noch-zu-wenig-beachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung, Neukunde droht mit Auftrag &#8230;</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/05/05/achtung-neukunde-droht-mit-auftrag/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/05/05/achtung-neukunde-droht-mit-auftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/05/05/achtung-neukunde-droht-mit-auftrag/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Kunde ruft an und bittet um R&#252;ckruf, weil er einen Auftrag platzieren m&#246;chte. Doch nichts passiert. Das erwartet man eigentlich von einem Unternehmen, welches von Marketing, Werbung und Vertrieb nicht viel versteht. Aber nein, dies ist das Ergebnis einer Telefonuntersuchung &#252;ber Werbeagenturen der Beratung zweiundvierzig. 100 per Zufallsgenerator ausgew&#228;hlte Agenturen wurden zwischen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/05/05/achtung-neukunde-droht-mit-auftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besseres Unternehmensimage durch Kunden- und Inhousemedien</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/04/17/besseres-unternehmensimage-durch-kunden-und-inhousemedien/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/04/17/besseres-unternehmensimage-durch-kunden-und-inhousemedien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 17:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/04/17/besseres-unternehmensimage-durch-kunden-und-inhousemedien/</guid>
		<description><![CDATA[Ums&#228;tze ankurbeln &#8211; dabei kann auch ein gutes Kundenmagazin helfen. Vorausgesetzt, es trifft den Geschmack und den Nerv der Zielgruppe. Somit hei&#223;t die Ausgangsbasis f&#252;r jegliche Kommunikationsplanung: Die Affinit&#228;t der Zielgruppe zur Marke. Nur eine auf den Kunden abgestimmte Kommunikation dient ihm als Orientierung und Mittel zur Bed&#252;rfnisbefriedigung. Ohne Einzigartigkeit und Pr&#228;gnanz hat ein Kundenmagazin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/04/17/besseres-unternehmensimage-durch-kunden-und-inhousemedien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenzufriedenheit noch st&#228;rker im Fokus</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/04/13/kundenzufriedenheit-noch-staerker-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/04/13/kundenzufriedenheit-noch-staerker-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/04/16/kundenzufriedenheit-noch-staerker-im-fokus/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Unternehmen wird eine tiefgreifende, langfristige Kundenbindung immer wichtiger. Manager aus aller Welt benennen diesen Erfolgsfaktor in einer Studie von Economist Intelligence Unit. 300 F&#252;hrungskr&#228;fter wurden zum Grad der Kundenbindung in ihren Unternehmen sowie zu den n&#246;tigen Ma&#223;nahmen und Strategien der Zukunft befragt. Der Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und Kundenbindung sehen mehr als 80 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/04/13/kundenzufriedenheit-noch-staerker-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden gehen bei schlechtem Beschwerdemanagement</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/03/13/kunden-gehen-bei-schlechtem-beschwerdemanagement/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/03/13/kunden-gehen-bei-schlechtem-beschwerdemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 06:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/03/13/kunden-gehen-bei-schlechtem-beschwerdemanagement/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Erkenntnis, die nicht ganz neu ist, aber wichtig, noch mal gesagt zu werden: Kunden gehen, wenn ihre Beschwerde nicht ernst genommen wird. Wenn sie das Gef&#252;hl haben, das Unternehmen geht langsam, pauschalisiert oder inkompetent mit einer Beschwerde um, dann wandern sie ab. Das ist das Ergebnis der Studie „Costumer Complaint Trend“ des Unternehmen Inworks. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/03/13/kunden-gehen-bei-schlechtem-beschwerdemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenkarten bringen Nutzen</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/03/01/kundenkarten-bringen-nutzen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/03/01/kundenkarten-bringen-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 19:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/03/01/kundenkarten-bringen-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen, die ein eigenes Kundenkartensystem einsetzen, best&#228;tigen dessen positiven Nutzen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, die die Anforderungen einer Kundenkarte aus Unternehmenssicht analysiert hat. F&#252;r diese Untersuchung wurden im letzten Quartal 2006 Manager aus dem Bereich Marketing und Kundenbindung befragt. Der positive Nutzen spiegelt sich in einem h&#246;heren Umsatz pro Kunde (90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/03/01/kundenkarten-bringen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzblut beim Shoppen f&#246;rdert Kundenbindung</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2006/12/06/herzblut-beim-shoppen-foerdert-kundenbindung/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2006/12/06/herzblut-beim-shoppen-foerdert-kundenbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 21:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2006/12/06/herzblut-beim-shoppen-foerdert-kundenbindung/</guid>
		<description><![CDATA[Herzblut beim Shoppen: Wer seinen Kunden ein emotionales Kauferlebnis bietet, wird daf&#252;r mit hoher emotionaler Kundenbindung belohnt. Dies zeigt die aktuellen Studie „Der emotionale Konsument“, die die forum! Marktforschung GmbH und die Deutsche Gesellschaft f&#252;r Qualit&#228;t e.V. (DGQ) vorgelegt haben. In der Studie wurden b-to-c-Kundenbeziehungen in 18 Konsumg&#252;ter-, Handels- und Dienstleistungsbranchen unter die Lupe genommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2006/12/06/herzblut-beim-shoppen-foerdert-kundenbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenkarten &#8211; einfaches und transparentes Bonussystem besonders wichtig</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2006/10/03/kundenkarten-einfaches-und-transparentes-bonussystem-besonders-wichtig/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2006/10/03/kundenkarten-einfaches-und-transparentes-bonussystem-besonders-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2006/10/03/kundenkarten-einfaches-und-transparentes-bonussystem-besonders-wichtig/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Bonus- und Kundenkarten soll die Bindung an das Unternehmen erh&#246;ht werden. Doch viele Kundenkartensysteme verursachen nur hohe Kosten und bringen dem User kaum Nutzen. Was n&#252;tzt es dem Karteninhaber, wenn er zum Einl&#246;sen der Bonuspunkte ein kompliziertes System verstanden haben muss? Fazit wird sein, dass die Karte nicht genutzt wird. Dabei kann es doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2006/10/03/kundenkarten-einfaches-und-transparentes-bonussystem-besonders-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;cheln kommt beim Verkaufen nicht immer an</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2006/03/30/laecheln-kommt-beim-verkaufen-nicht-immer-an/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2006/03/30/laecheln-kommt-beim-verkaufen-nicht-immer-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2006/03/30/laecheln-kommt-beim-verkaufen-nicht-immer-an/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler des Instituts f&#252;r Betriebswirtschaftslehre der Universit&#228;t Wien kommen bei der Beobachtung von Verkaufssituationen zu dem Ergebnis, dass Kunden vorgespielte Sympathie erkennen. &#220;ber ihre Ergebnisse berichten sie in der Zeitschrift &#8220;Marketing – Zeitschrift f&#252;r Forschung und Praxis“. Wie die Forscher erkl&#228;ren, ist das Vorspielen von Sympathie nur in den seltensten F&#228;llen wirklich erfolgreich. Videoaufzeichnungen zeigten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2006/03/30/laecheln-kommt-beim-verkaufen-nicht-immer-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

