<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketingfun.net &#187; Marketing allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfun.net/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 14:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Mailing allein bringt noch keinen Erfolg</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2009/07/14/ein-mailing-allein-bringt-noch-keinen-erfolg/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2009/07/14/ein-mailing-allein-bringt-noch-keinen-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Sie kennen das sicher: Sie haben ein neues Produkt, bieten eine neue Leistung an oder er&#246;ffnen ein neues Gesch&#228;ft. Und Sie m&#246;chten Ihre Kunden und potentiellen Neukunden dar&#252;ber informieren. Mit viel Elan starten Sie eine Mailingkampagne per Post und zur&#252;ck kommt wenig bis gar nichts. Daraufhin folgt oft die Frage, ob man die Verbraucher ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2009/07/14/ein-mailing-allein-bringt-noch-keinen-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontinuit&#228;t bringt Erfolg</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2009/06/05/kontinuitaet-bringt-erfolg/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2009/06/05/kontinuitaet-bringt-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinuität]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplan]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeerfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftr&#228;ge sind abgearbeitet, neue Kunden m&#252;ssen her. Mit dieser Erkenntnis schalten viele Unternehmen recht ungeplant eine Anzeigenkampagne und wundern sich, dass diese Ma&#223;nahme nicht den gew&#252;nschten Erfolg bringt. Die Frage nach dem „Warum“ l&#228;sst sich recht leicht beantworten: Einmal ist keinmal, auch in der Werbung. Um nachhaltigen Werbeerfolg verbuchen zu k&#246;nnen, m&#252;ssen regelm&#228;&#223;ige Ma&#223;nahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2009/06/05/kontinuitaet-bringt-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den richtigen Botschaften besser verkaufen</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2009/06/01/mit-den-richtigen-botschaften-besser-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2009/06/01/mit-den-richtigen-botschaften-besser-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Push-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wer Streuverluste in Marketing und Vertrieb reduzieren will, muss erkennen, welche Impulse den Kunden zum Kauf animieren. Markterfolg ist daher keine Frage des Werbebudgets oder einer extra-vakanten Kampagne. Ein entscheidender Fakt f&#252;r den Erfolg ist es viel mehr, beim Konsumenten die richtigen Emotionen hervorzurufen. Denn Kunden entscheiden sich oft unbewusst zum Kauf. Sie las-sen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2009/06/01/mit-den-richtigen-botschaften-besser-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kids im Web</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/30/die-kids-im-web/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/30/die-kids-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Fast eine Stunde am St&#252;ck verbringen jugendliche Surfer t&#228;glich im Netz. Dadurch reduzieren manche anscheindend ihren TV-Konsum. Das zeigt eine neue Studio aus der Reihe Kinderwelten von Super-RTL in Zusammenarbeit mit dem M&#252;nchner Institut Icon Kids &#038; Youth auf. 452 Online-Nutzer zwischen acht und 14 Jahren wurden befragt. Somit sind angeblich fast drei F&#252;nftel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/30/die-kids-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;nner werben f&#252;r Frauen &#8211; und das oft falsch</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/23/maenner-werben-fuer-frauen-und-das-oft-falsch/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/23/maenner-werben-fuer-frauen-und-das-oft-falsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Mel Gibson hat die Frauen verstanden &#8211; er wusste, was sie wollen. Genau deswegen kam dann auch sein Erfolg zustande. Werbung von M&#228;nnern f&#252;r Frauen geht h&#228;ufig schief. Und obwohl das Problem bekannt ist, sieht die Praxis leider immer noch m&#228;nnerdominierend aus. In den F&#252;hrungsetagen &#8211; egal ob auf Kunden- oder Agenturseite &#8211; sitzen fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/23/maenner-werben-fuer-frauen-und-das-oft-falsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojanisch zum Erfolg</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/16/trojanisch-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/16/trojanisch-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojanisches Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unkonventionelles Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Trojanisch geht man dann vor, wenn von innen heraus mit List geworben wird. Also muss trojanisches Marketing unkonventionell sein, und vor allem &#252;berraschen, &#252;berlisten, &#252;berw&#228;ltigen, aktivieren und besser ber&#252;hren. Im Endeffekt soll der Rezipient eigentlich gar nicht merken, dass er beworben wird. Die Basis f&#252;r trojanisches Marketing ist recht einfach gesagt: Man nehme ein bekanntes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/16/trojanisch-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen haben den Kopf voller Marken</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/12/frauen-haben-den-kopf-voller-marken/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/12/frauen-haben-den-kopf-voller-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Imagewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[KommunikationsAnalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Sympathiewerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wir Frauen haben anscheinend eins im Kopf: Marken. Allein in den wichtigsten Produktbereichen sollen wir gut 500 verschiedene Brands kennen. Rund ein Drittel davon finden wir sympathisch, in die engere Wahl kommen bei uns gut 120. Die restlichen 50 Marken haben dann immer noch eine Chance, von uns gekauft zu werden. Das sind die Ergebnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/12/frauen-haben-den-kopf-voller-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleurop vers&#252;&#223;t den Montagmorgen</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/04/07/fleurop-versuesst-den-montagmorgen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/04/07/fleurop-versuesst-den-montagmorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/04/07/fleurop-versuesst-den-montagmorgen/</guid>
		<description><![CDATA[Da habe ich doch neulich bei der Fr&#252;hjahrskampagne von Fleurop mitgemacht. Das Unternehmen hat eine Aktion mit 50 Blumenstr&#228;u&#223;en a 20,00 Euro verlost. Gewonnen habe ich leider nicht. Aber anstatt mich mit einer Mail zu informieren, bekam ich vorhin einen wundersch&#246;nen Fr&#252;hlingsstrau&#223; als Trostpreis. Und habe mich bestimmt genauso gefreut wie die Kunden von Siemens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/04/07/fleurop-versuesst-den-montagmorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambient Media</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/03/24/ambient-media/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/03/24/ambient-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/03/24/ambient-media/</guid>
		<description><![CDATA[Die Neuauflage des Trendbarometers im Auftrag des Fachverbandes Ambient Media belegt es: Ambient Media ist heute fest im Media-Mix vieler Agenturen verankert. Dabei nimmt die Zahl der Ambient Media-Verweiger immer weiter ab. Denn 95 Prozent der Spezialagenturen und 94 Prozent der Spezialvermittler setzen diese Werbeform bereits ein oder planen den Einsatz in diesem Jahr. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/03/24/ambient-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir kaufen, was uns die Freunde empfehlen &#8230;</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/03/14/wir-kaufen-was-uns-die-freunde-empfehlen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/03/14/wir-kaufen-was-uns-die-freunde-empfehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/03/14/wir-kaufen-was-uns-die-freunde-empfehlen/</guid>
		<description><![CDATA[44 Prozent der deutschen Konsumenten kaufen das ein, was ihnen Freunde und Bekannte empfehlen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Beratungsunternehmens Accenture. 84 Prozent der Befragten interessieren sich demnach auch nicht daf&#252;r, ob Prominenten ihnen was empfehlen. Aber trotzdem &#252;bt Werbung auf 39 Prozent der Umfrage einen hohen Einfluss auf. Von Product Placement lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/03/14/wir-kaufen-was-uns-die-freunde-empfehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

