<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketingfun.net &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfun.net/category/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 14:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche sind konsumstabil</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/12/30/deutsche-sind-konsumstabil/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/12/30/deutsche-sind-konsumstabil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/12/30/deutsche-sind-konsumstabil/</guid>
		<description><![CDATA[Die Untersuchung &#8220;Konsumstimmung 2008&#8221; von TNS Infratest und Sevenone Media hat ergeben, dass knapp 70 Prozent der Menschen in Deutschland ihr Konsumniveau halten oder erh&#246;hen wollen. Der Rest plant f&#252;r 2008 weniger auszugeben. Aus dieser Befragung ergeben sich drei Konsumgruppen: Gut 12 Prozent der Deutschen k&#246;nnen als Konsumsteigerer eingestuft werden. Gut 55 Prozent der Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/12/30/deutsche-sind-konsumstabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicew&#252;ste Handel</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/</guid>
		<description><![CDATA[Da geh&#246;rt die Handelsbranchen neben Industrie und Handwerk zu den wichtigsten Wirtschaftsbereichen, macht gut 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, und hat einen schlechten Ruf. &#8220;Die Handelsbranche muss erheblich an ihrem Image bei K&#228;ufern arbeiten&#8221;, so das Ergebnis einer Exclusivuntersuchung der Facit Marktforschung f&#252;r Handel. Das Image des deutschen Handels pr&#228;gt das Bild des &#8220;reinen Profit-Maximieres&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/12/29/servicewueste-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Service beeinflusst die Kaufentscheidung</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Neigung der deutschen Verbraucher, sich wieder mehr von der Qualit&#228;t als vom Preis bei der Kaufentscheidung beeinflussen zu lassen, hat sich stabilisiert. So die Aussage der N&#252;rnberger Marktforschung Plus. „Mit dem Aufschwung ist auch das Qualit&#228;tsbewusstsein wieder zur&#252;ckgekommen. Vor zwei, drei Jahren war das Verh&#228;ltnis noch umgekehrt,“ wei&#223; Marktforscher We&#223;ner. Das Institut hat &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/10/31/guter-service-beeinflusst-die-kaufentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen lieben Schokolade &#8211; Klischee wissenschaftlich best&#228;tigt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/07/21/frauen-lieben-schokolade-klischee-wissenschaftlich-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/07/21/frauen-lieben-schokolade-klischee-wissenschaftlich-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/07/21/frauen-lieben-schokolade-klischee-wissenschaftlich-bestaetigt/</guid>
		<description><![CDATA[Also ehrlich: Um das herausfinden zu k&#246;nnen, h&#228;tte man nur mich fragen m&#252;ssen: Frauen lieben Schokolade. Und Eis. Diese Klischee wurde durch einen High-Tech-Versuch der Universit&#228;t Amsterdam best&#228;tigt. 300 Frauen aus sechs L&#228;ndern haben daf&#252;r vor laufender Kamera f&#252;nf verschiedene Lebensmittelarten verzerrt. Gefilmt wurde dabei der Gesichtausdruck, der dann an der Universit&#228;t per entwickelter Gesichterkennungssoftware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/07/21/frauen-lieben-schokolade-klischee-wissenschaftlich-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markentreue anscheinend eine Frage des Alters</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/05/25/markentreue-anscheinend-eine-frage-des-alters/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/05/25/markentreue-anscheinend-eine-frage-des-alters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/05/25/markentreue-anscheinend-eine-frage-des-alters/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Marktforschungsinstitutes Ipsos hat ermittelt: Die Stammmarkenverwendung ist eine Altersfrage. Bei den 1.000 befragten Personen ab 14 Jahren, die vom 28.2. bis 06.03.2007 telefonisch interviewt wurden, zeigten die Teilnehmer ab 30 Jahren eine deutlich gr&#246;&#223;ere Markentreue als die J&#252;ngeren. Die Gesamtergebnisse in Kurzform: 63 Prozent aller Deutschen sind ihrer Zahnpastamarke treu 60 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/05/25/markentreue-anscheinend-eine-frage-des-alters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbewirksamkeit der Infoscreens im deutschen Nahverkehr</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/05/19/werbewirksamkeit-der-infoscreens-im-deutschen-nahverkehr/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/05/19/werbewirksamkeit-der-infoscreens-im-deutschen-nahverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/05/19/werbewirksamkeit-der-infoscreens-im-deutschen-nahverkehr/</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Gro&#223;bildfl&#228;chen sind inzwischen fester Bestandteil der wichtigen Nahverkehrsbahnsteige in den deutschen Gro&#223;st&#228;dten geworden. Eine Studie zur Reichweite und Kontaktleistung (TNS Infratext MediaResearch, Dezember 2006) belegt die Werbewirksamkeit des Mediums, das Fahrg&#228;ste aktuell und kompetent informiert. F&#252;r die Studie wurden 1.950 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren per Telefoninterview befragt (Grundgesamtheit: 7,1 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/05/19/werbewirksamkeit-der-infoscreens-im-deutschen-nahverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handel: kundenorientiert oder kundendiskriminierend?</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/01/31/der-handel-kundenorientiert-oder-kundendiskriminierend/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/01/31/der-handel-kundenorientiert-oder-kundendiskriminierend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/01/31/der-handel-kundenorientiert-oder-kundendiskriminierend/</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat es nicht schon mal selbst erlebt, dass er sich ein einem Gesch&#228;ft vorkam, als w&#228;re falsch am Platz. Da will mein sein Geld dort lassen und wird behandelt, als w&#228;re man dem Unternehmen was schuldig. Diese pers&#246;nliche Erfahrung wird nun von einer aktuellen Studie der Uni Koblenz dargelegt: Viele Unternehmen erkl&#228;ren zwar die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/01/31/der-handel-kundenorientiert-oder-kundendiskriminierend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio-Analysen, Teil II, SWOT Analyse</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2005/06/11/portfolio-analysen-teil-ii-swot-analyse/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2005/06/11/portfolio-analysen-teil-ii-swot-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2005/06/11/portfolio-analysen-teil-ii-swot-analyse/</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiges Mittel f&#252;r die Positionierung ist die SWOT Analyse. Bei dieser Methode werden interne und externe Faktoren beurteilt und ausgewertet: Interne Analyse: St&#228;rke (Strength) Schw&#228;che (Weakness) Externe Analyse: Chance (Opportunity) &#8211; ein Markt (ein Kundenbed&#252;rfnis), den (das) das Unternehmen befriedigen kann Bedrohung (Threat) &#8211; ung&#252;nstige Trends und Entwicklungen im Umfeld des Unternehmens, z.B. Bedrohung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2005/06/11/portfolio-analysen-teil-ii-swot-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Analysen, Teil I</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2005/06/04/portfolio-analysen-teil-i/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2005/06/04/portfolio-analysen-teil-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2005/06/04/portfolio-analysen-teil-i/</guid>
		<description><![CDATA[Strategien entwickeln mit der Portofolio-Analyse Bei einer Portofolio Analyse wird ein Unternehmen als eine Gesamtheit (Portofolio) von so genannten strategischen Gesch&#228;ftseinheiten (SGE) aufgefasst. Komplexe Zusammenh&#228;nge k&#246;nnen durch die Reduzierung komplizierter Sachverhalte auf wesentliche Kernaussagen einfach und verst&#228;ndlich pr&#228;sentiert werden. Die unterschiedlichen SGE k&#246;nnen zu wenigen, aber homogen Kategorien zusammengefasst werden. Die Matrix kann dann die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2005/06/04/portfolio-analysen-teil-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

