<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketingfun.net &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfun.net/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 14:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AOL setzt auf Nischen</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/22/aol-setzt-auf-nischen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/22/aol-setzt-auf-nischen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen]]></category>
		<category><![CDATA[Nischenzielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiewechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[AOL &#228;ndert seine Strategie: Anstatt weiter an einem gro&#223;en, einheitlichen Portal zu arbeiten, geht das Unternehmen jetzt in Richtung spezialisierte, kleine Internetpr&#228;senzen. Hintergrund scheint vor allem die schlechte wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmen im Online-Zugangsgesch&#228;ft zu sein. Um den Umsatzr&#252;ckgang ausgleichen zu k&#246;nnen, will AOL k&#252;nftig verst&#228;rkt Nischen-Zielgruppen ansprechen. &#8220;Der Konsumtenmarkt fragmentiert sich&#8221;, wird Bill Wilson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/22/aol-setzt-auf-nischen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Ruhr 2008</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/03/15/barcamp-ruhr-2008/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/03/15/barcamp-ruhr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/03/15/barcamp-ruhr-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Renate and Schokodinatorin Originally uploaded by ifranz. ___]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/03/15/barcamp-ruhr-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Internetuser zeigen klassischer Online-Werbung die kalte Schulter</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/08/29/junge-internetuser-zeigen-klassischer-online-werbung-die-kalte-schulter/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/08/29/junge-internetuser-zeigen-klassischer-online-werbung-die-kalte-schulter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/08/29/junge-internetuser-zeigen-klassischer-online-werbung-die-kalte-schulter/</guid>
		<description><![CDATA[50 Prozent mehr Ausgaben f&#252;r die klassische Online-Werbung wurden im ersten Halbjahr 2007 get&#228;tigt. Doch mehr Ausgaben hei&#223;t nicht gleich mehr Akzeptanz. Wie eine aktuelle Studie der Performance-Marketing-Agentur Eprofessional zeigt, f&#252;hlen sich rund 84 Prozent der befragten User von Internetwerbung gest&#246;rt, wenn diese redaktionelle Inhalte verdeckt. Damit wird klar, dass Online-Werbung nur auf positive Resonanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/08/29/junge-internetuser-zeigen-klassischer-online-werbung-die-kalte-schulter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinunternehmen werben meist offline</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/07/07/kleinunternehmen-werben-meist-offline/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/07/07/kleinunternehmen-werben-meist-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/07/07/kleinunternehmen-werben-meist-offline/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Onlinewerbung geben Kleinunternehmen nur 23 Prozent ihres Werbebugdet aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage vom Institut Techconsult, die von Microsoft Deutschland in Auftrag gegeben wurde. F&#252;r die meisten Kleinunternehmen ist derzeit noch attraktiver, sich zum Beispiel in Anzeigen oder Beilagen der Lokalpresse zu pr&#228;sentieren. Kleine Handelsbetriebe sind etwas innovativer, hier werben gut 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/07/07/kleinunternehmen-werben-meist-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseagenturen und Blogs, Podcasts &amp; Co kennen sich noch nicht gut genug</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/06/27/presseagenturen-und-blogs-podcasts-co-kennen-sich-noch-nicht-gut-genug/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/06/27/presseagenturen-und-blogs-podcasts-co-kennen-sich-noch-nicht-gut-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 17:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/06/28/presseagenturen-und-blogs-podcasts-co-kennen-sich-noch-nicht-gut-genug/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kleinen wissen am meisten &#8211; das ist erstaunlich. Gemeint sind die kleinen bzw. mittelst&#228;ndischen PR-Agenturen mit 51 &#8211; 100 Mitarbeitern. Diese kennen sich aus der Branche am besten mit den neuen Kommunikationsmedien aus. 22,4 Prozent der Web 2.0 Profis arbeiten in Unternehmen dieser Gr&#246;&#223;e. Knapp 42 Prozent aller befragten PR-Agentuten des aktuellen PR-Trendmonitors haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/06/27/presseagenturen-und-blogs-podcasts-co-kennen-sich-noch-nicht-gut-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 5.000 Eintrag beim Shopblogger</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/06/12/der-5000-eintrag-beim-shopblogger/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/06/12/der-5000-eintrag-beim-shopblogger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel POS VKF]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/06/12/der-5000-eintrag-beim-shopblogger/</guid>
		<description><![CDATA[So, einen Tag nicht geguckt, und schon verpasst. Einer meiner Lieblingsblogger hat am 11. Juni noch einmal mehr bewiesen, dass Blogs keine Eintagsfliegen sind: Bj&#246;rn Harste hat den 5.000 Eintrag gebloggt: www.shopblogger.de. Absolute Pflichtlekt&#252;re f&#252;r jemanden, der was mit dem Handel zu tun hat. Und wer nicht nur lesen m&#246;chte, was der Bj&#246;rn so schreibt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/06/12/der-5000-eintrag-beim-shopblogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio und Podcasts &#8211; Konkurrenz oder gegenseitige Erg&#228;nzung</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/06/10/radio-und-podcasts-konkurrenz-oder-gegenseitige-ergaenzung/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/06/10/radio-und-podcasts-konkurrenz-oder-gegenseitige-ergaenzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 05:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/06/10/radio-und-podcasts-konkurrenz-oder-gegenseitige-ergaenzung/</guid>
		<description><![CDATA[Seit des Podcasts gibt, steht die Frage im Raum, ob diese dem Radio den Rang ablaufen k&#246;nnen. Der derzeitige Bekanntheitsgrad des Mediums l&#228;&#223;t der Beantwortung der Frage noch mehr Zeit. Auch auf den Podcastkongress in K&#246;ln im Januar diesen Jahres wurde diese Thema hei&#223; diskutiert. In der aktuellen WuV wird dar&#252;ber berichtet, dass die neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/06/10/radio-und-podcasts-konkurrenz-oder-gegenseitige-ergaenzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketing sieht Podcasting als Nischenmarkt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/02/28/emarketing-sieht-podcasting-als-nischenmarkt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/02/28/emarketing-sieht-podcasting-als-nischenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 21:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/02/28/emarketing-sieht-podcasting-als-nischenmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Podcast Advertising Report des Dienstleiters eMarketing kommt zu dem Urteil, dass bei aller Euphorie f&#252;r das Medium der regelm&#228;&#223;ige Podcastnutzer noch immer schwer zu finden ist. Laut Aussage von eMarketing h&#228;tten selbst weit verbreitete Podcasts typischerweise weniger als 50.000 Downloads, die meisten weit weniger. Obwohl die Idee, mit dem Medium eine tiefe Markenbeziehung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/02/28/emarketing-sieht-podcasting-als-nischenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast zum Thema Au&#223;enwirtschaft</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/02/11/podcast-zum-thema-aussenwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/02/11/podcast-zum-thema-aussenwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/02/11/podcast-zum-thema-aussenwirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Nun geht auch die Au&#223;enwirtschaft &#8220;on air&#8221;: Der Bundesanzeiger Verlag reagiert auf die ver&#228;nderten medialen Bed&#252;rfnisse der Leser und bietet nun einen Podcast an. Experten aus Export, Zoll und internationalem Handel bekommen hier die wichtigsten Informationen rund um das Thema Au&#223;enwirtschaft online f&#252;r den iPod oder mp3-Player als kostenloses H&#246;r-Abo. Der Podcast erscheint monatlich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/02/11/podcast-zum-thema-aussenwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie &#252;ber Blognutzer</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/02/11/neue-studie-ueber-blognutzer/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/02/11/neue-studie-ueber-blognutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/02/11/neue-studie-ueber-blognutzer/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Suchmaschine Ask.com und der Universit&#228;t Leipzig hat gezeigt: Blognutzer sind investigative Multiplikatoren; Konsumenten, die mehr wissen wollen, Informationen aktiv weitergeben und gut vernetzt sind. Die Studie hat die Motivitation von Bloglesern und Blogschreibern verglichen und eine Typologie entwickelt. In insgesamt f&#252;nf Gruppen wurden die User aufgeteilt. 17,7 Prozent der Befragten wurden als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/02/11/neue-studie-ueber-blognutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
