<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketingfun.net &#187; Zielgruppenmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingfun.net/category/zielgruppenmarketng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingfun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 14:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Kids im Web</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/30/die-kids-im-web/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/30/die-kids-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Fast eine Stunde am St&#252;ck verbringen jugendliche Surfer t&#228;glich im Netz. Dadurch reduzieren manche anscheindend ihren TV-Konsum. Das zeigt eine neue Studio aus der Reihe Kinderwelten von Super-RTL in Zusammenarbeit mit dem M&#252;nchner Institut Icon Kids &#038; Youth auf. 452 Online-Nutzer zwischen acht und 14 Jahren wurden befragt. Somit sind angeblich fast drei F&#252;nftel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/30/die-kids-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#228;nner werben f&#252;r Frauen &#8211; und das oft falsch</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/05/23/maenner-werben-fuer-frauen-und-das-oft-falsch/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/05/23/maenner-werben-fuer-frauen-und-das-oft-falsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Mel Gibson hat die Frauen verstanden &#8211; er wusste, was sie wollen. Genau deswegen kam dann auch sein Erfolg zustande. Werbung von M&#228;nnern f&#252;r Frauen geht h&#228;ufig schief. Und obwohl das Problem bekannt ist, sieht die Praxis leider immer noch m&#228;nnerdominierend aus. In den F&#252;hrungsetagen &#8211; egal ob auf Kunden- oder Agenturseite &#8211; sitzen fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/05/23/maenner-werben-fuer-frauen-und-das-oft-falsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin Zielgruppe</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/02/28/ich-bin-zielgruppe/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/02/28/ich-bin-zielgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/02/28/ich-bin-zielgruppe/</guid>
		<description><![CDATA[Da h&#246;ren wir immer mehr von Zielgruppe 50+ und jetzt gibt es laut dem Trendforscher Matthias Horx noch einen neuen Trend: Die Frauen. Und warum sind die Frauen jetzt so megain? Auf die Erkl&#228;rung war ich ja besonders gespannt: Laut Horx sind Frauen es gewohnt, dass ihr Arbeitsplatz unsicher ist und dass sie ihre Berufst&#228;tigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/02/28/ich-bin-zielgruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielgruppe 50+ will auch von 50+ bedient werden</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2008/02/06/zielgruppe-50-will-auch-von-50-bedient-werden/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2008/02/06/zielgruppe-50-will-auch-von-50-bedient-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2008/02/06/zielgruppe-50-will-auch-von-50-bedient-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zielgruppe 50+ ist uns allen schon lange bekannt. Oft haben wir davon geh&#246;rt, von ihrem Wachstum, von der Konsumbereitschaft und von der Kaufkraft. Online-Angebote werden der Zielgruppe angepasst, Marketingma&#223;nahmen genau abgestimmt &#8211; aber was macht eigentlich der Handel. Bedient er diese Zielgruppe eigentlich passend? Im allgemeinen Jugendwahn wird das Verkaufspersonal immer j&#252;nger (und dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2008/02/06/zielgruppe-50-will-auch-von-50-bedient-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmleistungen bei Kundenkarten</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/08/20/programmleistungen-bei-kundenkarten/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/08/20/programmleistungen-bei-kundenkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/08/20/programmleistungen-bei-kundenkarten/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben sie alle in unseren Geldb&#246;rsen und k&#246;nnen uns fast schon gar nicht mehr vorstellen, ohne sie einkaufen zu gehen. Und sie sind nun wirklich ein gutes Marketinginstrument, gerade f&#252;r die KMU. Doch nicht hinter jeder Karte steckt eine gute Strategie, ein gutes Kundenbindungsmanagement. Das Institut f&#252;r Marketing der Universit&#228;t M&#252;nster hat sich eins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/08/20/programmleistungen-bei-kundenkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Ager Werbung wird immer noch vernachl&#228;ssigt</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/08/03/best-ager-werbung-wird-immer-noch-vernachlaessigt/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/08/03/best-ager-werbung-wird-immer-noch-vernachlaessigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/08/03/best-ager-werbung-wird-immer-noch-vernachlaessigt/</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#252;ber 49 Jahre alt ist, wird von der Werbung kaum angesprochen. Laut aktueller Untersuchung der internationalen Strategie- und Technologieberatung Booz Allen Hamilton wird die Zielgruppe &#8220;Best Ager&#8221; trotz aktuellem Trend viel zu wenig angesprochen. Nur 3 bis 5 Prozent der Media-Ausgaben werden gezielt zur Ansprache dieser K&#228;ufergruppe verwendet. Doch dabei verf&#252;gt gerade diese Gruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/08/03/best-ager-werbung-wird-immer-noch-vernachlaessigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Frauen holen auf und wissen was sie wollen</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/07/09/die-frauen-holen-auf-und-wissen-was-sie-wollen/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/07/09/die-frauen-holen-auf-und-wissen-was-sie-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/07/09/die-frauen-holen-auf-und-wissen-was-sie-wollen/</guid>
		<description><![CDATA[Das war uns nicht ganz neu: Gut 80 Prozent der Kaufentscheidungen werden von Frauen gef&#228;llt. Neu ist aber, dass die ehemaligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern heute immer schneller schwinden sollen. Wir Frauen stehen laut aktueller Studie des Zukunftsinstitutes Kelkheim (Auftraggeber Gruner &#038; Jahr Emotion Verlag GmbH) den M&#228;nnern nichts mehr nach, weder bei der Technik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/07/09/die-frauen-holen-auf-und-wissen-was-sie-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder-Marketing</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/06/07/kinder-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/06/07/kinder-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/06/07/kinder-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Als wohl interessanteste Zielgruppe werden derzeit die Best-Ager angesehen. Aber auch die Marketingaktivit&#228;ten f&#252;r die Zielgruppe Kinder scheinen immer wichtiger zu werden. Auch wenn die Kinder und Jugendlichen viele Dinge nicht selbst kaufen, nimmt ihr Einfluss an der Kaufentscheidung der Eltern immer mehr zu. Ebenso ist auch das Budget interessant, was die Kids zur Verf&#252;gung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/06/07/kinder-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best-Ager brauchen eine gesonderte Ansprache</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/05/27/best-ager-brauchen-eine-gesonderte-ansprache/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/05/27/best-ager-brauchen-eine-gesonderte-ansprache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/05/27/best-ager-brauchen-eine-gesonderte-ansprache/</guid>
		<description><![CDATA[Schon l&#228;nger stellen sich die Best-Ager als neue, interessant Zielgruppe dar. Die Gruppe der 50-70J&#228;hrigen r&#252;ckt immer in den Fokus der Werbebranche. Aber diese Zielgruppe nimmt Werbung anders wahr als andere Konsumenten. Dadurch ist hier eine besondere kommunikative Ansprache erforderlich. Denn wenn die Werbung den Best-Agern nicht anspricht, wird auch die gew&#252;nschte Wirkung nicht erreicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/05/27/best-ager-brauchen-eine-gesonderte-ansprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation 50+ nutzt Newsletter</title>
		<link>http://www.marketingfun.net/2007/05/02/generation-50-nutzt-newsletter/</link>
		<comments>http://www.marketingfun.net/2007/05/02/generation-50-nutzt-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 17:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfun.net/2007/05/02/generation-50-nutzt-newsletter/</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersgruppe 50plus sch&#228;tzt E-Mail-Kommunikation als bedeutend ein und hat mehrheitlich vier oder mehr Newsletter abonniert. Dieser Internetuser sieht sich mit Vorliebe als Empf&#228;nger von elektronischer Post. Diese Ergebnisse liefert ein von Customer Care &#38; Consulting durchgef&#252;hrte Online Panel mit 687 Teilnehmern &#252;ber 50 Jahre. Hier die Kurzfassung der interessanten Zahlen: 68,9 Prozent gaben an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingfun.net/2007/05/02/generation-50-nutzt-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

